SILVER STRAND HALF MARATHON
Half Marathon and 5k
11/15/09
Timing Services by WB Productions
www.y-events.com
For questions regarding results, email results@y-events.com
HALF MARATHON RESULTS (SKATE RESULTS LOCATED AT THE BOTTOM OF THE PAGE)
To do a quick search for your name, Hit CTRL F and type your name
PLACE OALL BIB NAME AGE CITY GUN TIME CHIP TIME PACE
MALE OVERALL
1 1 3415 HECTOR HERNANDEZ 37 1:12:39 1:12:36 5:33
2 2 2487 RYAN RICHERT 22 LA MIRADA 1:13:02 1:13:03 5:44
3 3 2073 KYLE MCNULTY 22 LA MIRADA 1:13:22 1:13:19 5:36
FEMALE OVERALL
1 63 2193 LESLIE MYERS 42 CARDIFF BY THE SEA 1:29:29 1:29:25 6:50
2 68 746 MANDY BRAIDIC 40 CARLSBAD 1:30:19 1:30:15 6:54
3 79 2894 CHRISTINE TOTH 26 SAN DIEGO 1:31:28 1:31:24 6:59
MALE 12 & UNDER
1 946 242 CHARLIE LYNN 12 SAN DIEGO 2:00:05 1:59:01 9:06
2 956 480 ANTHONY ALBRIGHT 12 DEL MAR 2:00:13 1:59:08 9:06
3 2104 3179 TONY ZOLGHADRI 12 SAN DIEGO 2:33:36 2:32:25 11:39
MALE 13-15
1 123 3500 ALEX TYNER 15 1:34:51 7:14
2 130 2383 CARLOS PONCE 15 NATIONAL CITY 1:35:20 1:35:11 7:16
3 308 2089 SAUL MELESIO 13 CHULA VISTA 1:44:00 1:42:35 7:50
4 856 763 SEBASTIAN BROMAN 13 VISTA 1:58:36 1:57:24 8:58
5 903 1673 DEANDRE JOHNSON 14 SAN LEANDRO 1:59:31 1:58:44 9:04
6 1035 701 STEVEN BLANKENSHIP 15 SAN DIEGO 2:02:04 2:01:12 9:16
7 1931 2516 DOMINIC RODRIGUEZ 13 IMPERIAL BEACH 2:26:21 2:25:27 11:07
8 2111 2793 EVAN STILL 14 LA MESA 2:33:56 2:31:40 11:35
9 2333 52 NOLAN BOOMER 15 LOS ANGELES 2:48:04 2:46:13 12:42
MALE 16-19
1 7 1954 SPENCER LYLE 19 LA MIRADA 1:14:06 1:14:03 5:40
2 62 3122 JORDAN WONG 16 SAN DIEGO 1:29:18 1:29:07 6:49
3 76 1355 WILLY GOEBEL 16 SAN DIEGO 1:31:12 1:31:01 6:57
4 199 2481 LUKE REYNOLDS 17 SAN YSIDRO 1:39:19 1:38:50 7:33
5 249 508 KEIZO AMAKAWA 16 ENCINITAS 1:41:59 1:41:55 7:47
6 854 2159 LORENZO MORENO 19 VISTA 1:58:35 1:55:27 8:49
7 934 1678 KEVIN JR JOHNSON 16 SAN LEANDRO 1:59:56 1:59:10 9:06
8 1307 2542 ANDREW ROTH 18 VALLEY CENTER 2:09:02 2:07:25 9:44
9 1611 1449 TAYLOR HALDEMAN 17 CHULA VISTA 2:16:02 2:15:16 10:20
MALE 20-24
1 5 3088 CARTER WILLIAMS 21 LA MIRADA 1:13:42 1:15:44 5:47
2 8 2165 MIKE MORIN 21 LA MIRADA 1:14:30 1:14:28 5:42
3 9 2853 EVAN THIBODEAU 22 LA MIRADA 1:14:40 1:14:37 5:42
4 16 3139 JOSHUA WYATT 23 CORONADO 1:20:12 1:20:09 6:08
5 36 1907 JONATHAN LONG 23 SAN DIEGO 1:25:21 1:25:18 6:31
6 38 1486 MICHAEL HARDIN 24 SAN DIEGO 1:25:40 1:25:32 6:32
7 40 1978 DEVIN MAHONEY 20 THOUSAND OAKS 1:26:31 1:26:28 6:37
8 95 2504 BRENT ROBERTS 23 SAN DIEGO 1:33:20 1:33:00 7:06
9 127 3129 JACOB WOODLEY 22 SAN DIEGO 1:35:12 1:34:53 7:15
10 129 1444 KYLE HAGAN 22 CORONADO 1:35:14 1:34:55 7:15
11 147 2631 DARRELL SCHULZ 24 TORRANCE 1:36:16 1:35:56 7:20
12 159 937 MATT CLIFFORD 22 EL CAJON 1:36:48 1:36:22 7:22
13 168 2860 BRETT THOMASON 23 SAN DIEGO 1:37:39 1:36:39 7:23
14 181 914 PHONG CHIENG 24 SAN DIEGO 1:38:20 1:38:10 7:30
15 200 1886 WILLIAM J LICHTSINN 22 SAN DIEGO 1:39:27 1:39:17 7:35
16 207 1846 DAVID LEAL 23 SAN DIEGO 1:39:51 1:38:44 7:33
17 223 2204 ROBERT NARANJO 20 SAN DIEGO 1:40:48 1:40:19 7:40
18 260 57 SHAUN BOYTE 21 MEADOW VISTA 1:42:32 1:42:23 7:49
19 263 2521 TIM RODRIGUEZ 20 VISTA 1:42:39 1:41:48 7:47
20 352 2375 NICHOLAS PLACONE 20 LA JOLLA 1:45:07 1:44:18 7:58
21 368 400 TRAVIS TIMMINS 24 SAN DIEGO 1:45:18 1:45:08 8:02
22 373 2245 ERICK NOVELA 20 DAVIS-MONTHAN A 1:45:23 1:44:47 8:00
23 413 496 CHRIS ALLISON 24 SAN DIEGO 1:46:37 1:46:13 8:07
24 471 1737 GEORGE KIEFER 24 STUDIO CITY 1:47:58 1:47:42 8:14
25 537 2607 HUGH SCANLON 22 SAN DIEGO 1:50:01 1:49:21 8:21
26 538 1100 WILLIAM DISMAN 23 SAN DIEGO 1:50:03 1:49:15 8:21
27 541 2771 DAVID STELLA 24 SAN DIEGO 1:50:07 1:49:50 8:24
28 599 1749 RYAN KING 21 ENCINITAS 1:52:05 1:44:58 8:01
29 672 1906 MARK LOMBARDO 21 SAN DIEGO 1:54:07 1:53:41 8:41
30 674 2336 HARRISON PENROSE 21 AUBURN 1:54:08 1:53:19 8:40
31 700 974 EVAN COSTAS 22 VALPARAISO 1:54:40 1:53:13 8:39
32 753 1553 ROBERT HESS 23 SAN DIEGO 1:56:05 1:55:05 8:48
33 829 2378 ANDREW POLAND 23 SAN DIEGO 1:57:59 1:57:31 8:59
34 836 427 MATT WIEGELE 21 SAN MARCOS 1:58:06 1:57:42 9:00
35 857 1192 ISAAC ETCHAMENDY 24 SAN DIEGO 1:58:36 1:56:51 8:56
36 935 1229 WHITNEY FISH 21 SPOKANE 1:59:56 1:58:36 9:04
37 951 1880 ROBERT LEWIS 21 SAN DIEGO 2:00:10 1:58:51 9:05
38 997 23 CALVIN ANDERSON 24 NEWPORT BEACH 2:00:58 2:00:16 9:11
39 1010 2098 FRANCIS MERLIE 24 SAN DIEGO 2:01:20 1:57:47 9:00
40 1013 15 EDWARD ALFRED 20 SAN MARCOS 2:01:31 2:01:07 9:15
41 1080 1255 ANDREW FOUNTAIN 24 SAN DIEGO 2:03:13 2:02:20 9:21
42 1094 150 RICHARD GARCIA 23 CHULA VISTA 2:03:35 2:02:56 9:24
43 1102 2144 JORDAN MOLE 23 SAN DIEGO 2:03:46 2:01:56 9:19
44 1112 1498 RYAN HARRIS 21 TEMPE 2:04:06 2:03:26 9:26
45 1141 730 BRIAN BORTON 23 SAN DIEGO 2:04:58 2:04:30 9:31
46 1142 2468 JAMES SEKIGAHAMA 22 SAN DIEGO 2:04:59 2:04:31 9:31
47 1204 2498 OMAR RIOS 24 NATIONAL CITY 2:06:29 2:05:33 9:36
48 1236 843 GARRETT CANO 24 MANHATTAN BEACH 2:07:26 2:07:07 9:43
49 1249 2016 LUKAS MARTINCIK 22 CLAREMONT 2:07:42 2:06:25 9:39
50 1251 1751 BRAD KINNAMON 22 SAN DIEGO 2:07:48 2:06:41 9:41
51 1271 2598 DEVIN SATTERTHWAITE 21 SAN DIEGO 2:08:21 1:59:44 9:09
52 1304 1837 CHANH LE 24 SAN BERNARDINO 2:08:56 2:07:01 9:42
53 1323 1714 EVAN KELLER 24 WINCHESTER 2:09:35 2:08:28 9:49
54 1369 1679 NICK JOHNSON 24 SAN DIEGO 2:10:49 2:10:26 9:58
55 1490 3412 WILSON PORTOCARRERO 24 2:13:44 10:13
56 1612 2066 CHRIS MCMILLEN 21 CLAREMONT 2:16:02 2:13:42 10:13
57 1621 737 ADAM BOYD 22 SAN DIEGO 2:16:19 2:14:57 10:19
58 1819 55 CODY BOYTE 24 MEADOW VISTA 2:22:48 2:22:11 10:52
59 1924 2147 SETH MONROE 22 VISTA 2:26:18 2:24:40 11:03
60 2005 2326 CARLTON PAYNE 23 SAN DIEGO 2:29:16 2:28:16 11:20
61 2029 1188 JORGE ESPINOZA 24 CHULA VISTA, 2:30:16 2:28:28 11:21
62 2060 3065 BRIAN WHITE 24 2:31:47 2:30:23 11:29
63 2121 689 BRADY BILL 24 YORBA LINDA 2:34:30 2:33:01 11:41
64 2125 881 JONATHAN CASWELL 22 TEMECULA 2:34:53 2:34:09 11:46
65 2178 2435 MICHAEL RAMIREZ 22 CARLSBAD 2:38:52 2:36:19 11:56
66 2215 1078 VALERIO DI DONATO 23 COSTA MESA 2:41:22 2:41:03 12:18
67 2258 3103 EMMETT WILSON 24 SAN DIEGO 2:44:09 2:39:30 12:11
68 2304 1817 JP LANIER 23 SAN DIEGO 2:46:50 2:46:12 12:42
69 2385 2136 PHILLIP MISHAGA 22 SAN CLEMENTE 2:52:59 2:52:24 13:10
70 2418 2588 ALEJANDRO SANDOVAL 21 SAN DIEGO 2:55:24 2:51:23 13:05
71 2441 3162 SARCOUT ZANGANA 20 EL CAJON 2:57:31 2:56:20 13:28
72 2520 2995 QUAN VU 24 SAN DIEGO 3:09:07 3:07:35 14:20
73 2533 1030 ANDREW DAWSON 23 ESCONDIDO 3:11:34 3:10:49 14:34
MALE 25-29
1 6 3498 MATT OWEN 25 1:14:05 5:39
2 13 1097 WAYNE DILLY 28 SAN DIEGO 1:18:11 1:19:12 6:03
3 14 2915 TIM TUCEY 27 LA JOLLA 1:18:42 1:18:39 6:01
4 23 3120 BRENDAN WOLTERS 26 SAN DIEGO 1:22:05 6:16
5 31 589 BRIAN BANKO 28 LA MESA 1:24:29 1:24:18 6:27
6 34 2307 SAVVAS PAPANICOLAOU 29 CARLSBAD 1:24:36 1:24:32 6:28
7 35 927 JUSTIN CISAR 28 SAN DIEGO 1:25:11 1:25:07 6:30
8 42 2468 CHARLES REITER 27 NEWPORT BEACH 1:26:44 1:26:33 6:37
9 53 1243 JOSE FLORES 26 ALHAMBRA 1:28:10 1:28:00 6:44
10 61 829 ANDREW CALLAWAY 25 SAN MARCOS 1:29:13 1:29:00 6:48
11 81 1456 MATT HALL 28 LA JOLLA 1:31:51 1:31:38 7:00
12 86 1354 ADAM GODLOVE 28 MURRIETA 1:32:18 1:32:14 7:03
13 89 2785 MATT STEVENSON 27 SAN DIEGO 1:32:40 1:31:27 7:05
14 112 1312 ANDREW GELL 28 SAN DIEGO 1:34:12 1:34:05 7:11
15 121 1073 ANDREW DESPOSITO 26 SAN DIEGO 1:34:48 1:34:41 7:14
16 133 1123 RYAN DOUGLAS 29 SPOKANE 1:35:32 1:34:51 7:15
17 134 1130 MATT DRINKWARD 27 SAN DIEGO 1:35:33 1:35:29 7:18
18 156 2855 CHRISTOPHER THOMAS 29 SAN DIEGO 1:36:38 1:36:25 7:22
19 175 556 ANDREW AULT 26 LA JOLLA 1:37:55 1:37:31 7:27
20 178 2338 AZAEL PERALTA 29 SAN DIEGO 1:38:06 1:37:58 7:29
21 184 2207 TRISTAN NATER 25 SAN DIEGO 1:38:28 1:37:29 7:27
22 218 2309 TJ PARCELLS 28 ENCINITAS 1:40:25 1:40:18 7:40
23 222 3016 MARK WARBLE 29 SAN DIEGO 1:40:36 7:41
24 241 2004 GARRETT MARQUIS 26 SAN JUAN CAPIST 1:41:37 1:41:15 7:44
25 256 1840 LINH LE 29 SAN DIEGO 1:42:15 1:40:26 7:41
26 259 1568 JOSHUA HILL 29 LA MESA 1:42:31 1:40:15 7:40
27 262 1593 ALAN HOPKINS 29 SAN DIEGO 1:42:35 1:42:24 7:50
28 276 1591 DAVID HOOVER 29 PONCHATOULA 1:43:01 1:42:26 7:50
29 282 2680 JACOB SHIND 28 SAN DIEGO 1:43:21 1:43:10 7:53
30 283 1201 LUKE FABER 29 ESCONDIDO 1:43:23 1:43:03 7:52
31 286 2113 PER MILAM 26 LA JOLLA 1:43:27 1:42:53 7:52
32 312 1345 CARL GLASS 26 SAN DIEGO 1:44:09 1:42:29 7:50
33 321 841 TONY CAMPIGOTTO 28 SAN DIEGO 1:44:31 1:44:04 7:57
34 334 2414 THERON PUMMER 26 SAN DIEGO 1:44:47 1:44:16 7:58
35 383 510 PHILIPP AMBERG 28 SAN DIEGO 1:45:34 1:45:06 8:02
36 410 2749 CHAD SPOON 29 SAN DIEGO 1:46:35 1:46:14 8:07
37 411 2916 MARLEY TUCKER 28 SAN DIEGO 1:46:35 1:46:18 8:07
38 414 722 ANTHONY BONO 27 SAN DIEGO 1:46:39 1:46:28 8:08
39 422 649 CASEY BENEFIELD 28 SAN DIEGO 1:46:46 1:46:22 8:08
40 429 3078 CASEY WIEDERSPAN 28 SAN MARCOS 1:46:58 1:46:32 8:08
41 466 836 ROB CAMP 26 DENVER 1:47:54 1:47:12 8:12
42 469 2268 NICHOLAS OLSON 29 SAN DIEGO 1:47:57 1:47:24 8:12
43 475 1523 NICHOLAS HEDBERG 25 CARDIFF 1:48:07 1:47:13 8:12
44 489 3096 SEAN WILLIAMS 28 SOLANA BEACH 1:48:32 1:47:54 8:15
45 493 749 EHREN BRAUSE 28 MURRIETA 1:48:42 1:47:52 8:15
46 511 512 DOMINIC AMBROSIO 29 SAN DIEGO 1:49:18 1:48:51 8:19
47 516 2417 DUSTIN PUSKAR 26 SAN DIEGO 1:49:27 1:47:56 8:15
48 523 549 ROBERT ASHTON 29 OCEANSIDE 1:49:40 1:47:36 8:13
49 526 504 GABRIEL ALVARADO 28 SAN DIEGO 1:49:44 1:49:11 8:21
50 531 1538 MIKE HENRY 28 SAN DIEGO 1:49:53 1:48:55 8:19
51 535 3455 TRAVIS CHRISMAN 25 1:49:58 1:49:07 8:20
52 545 1559 CHRISTOPHER HIGH 26 SAN DIEGO 1:50:23 1:49:38 8:23
53 548 2103 CHRISTOPHER MEYERS 26 SAN DIEGO 1:50:28 1:49:46 8:23
54 557 2153 LUIS MORALEDA 29 CARDIFF 1:50:43 1:49:47 8:23
55 561 672 AVINASH BHAKTA 25 RENO 1:50:50 1:49:40 8:23
56 563 2548 ADAM RUBIN 25 LA MESA 1:50:53 8:28
57 578 3046 BENJAMIN WELLS 26 EL CENTRO 1:51:21 1:51:06 8:29
58 583 1621 J.P. HUNTINGTON 27 SAN DIEGO 1:51:34 1:50:49 8:28
59 592 1471 BRANDON HANCOCK 25 FONTANA 1:51:53 1:49:55 8:24
60 600 1171 NICK ELLWANGER 29 SAN DIEGO 1:52:28 1:47:49 8:15
61 604 4949 MICHAEL LISCHKE 29 LOS ANGELES 1:52:48 8:36
62 622 1824 BRYAN LARISH 29 ARLINGTON 1:52:54 1:52:11 8:34
63 638 2677 KEVIN SHER 25 SAN DIEGO 1:53:17 1:52:05 8:34
64 664 1401 CHAD GRIFFIN 29 SAN DIEGO 1:53:57 1:52:52 8:37
65 680 922 JOSEPH CHUN 25 SAN DIEGO 1:54:18 1:53:03 8:38
66 691 1946 EDUARDO LUNA 28 TIJUANA 1:54:27 1:53:20 8:40
67 702 1324 JAMES GIBSON 29 SAN DIEGO 1:54:42 1:54:24 8:44
68 752 2605 RYAN SCALMANINI 27 SAN DIEGO 1:56:03 1:55:42 8:50
69 754 2478 CHRISTIAN REYES 29 SAN DIEGO 1:56:05 1:55:46 8:51
70 782 659 ANDERS BERG-HANSEN 26 PORSGRUNN 1:56:41 1:55:03 8:47
71 783 2312 ANDY PARK 26 SAN DIEGO 1:56:44 1:54:28 8:45
72 785 2679 JOSE SHIMOKAWA 27 SPRING VALLEY 1:56:51 1:55:12 8:48
73 795 1044 DAVID DEGUZMAN 28 SAN DIEGO 1:57:06 1:55:56 8:51
74 801 3174 ARTHUR ZHANG 26 SAN DIEGO 1:57:16 1:56:51 8:56
75 806 1574 CHUONG HO 29 SAN DIEGO 1:57:22 1:53:52 8:42
76 816 1461 SETH HALL 27 SAN DIEGO 1:57:45 1:55:58 8:52
77 827 2339 JOSEPH PEREIRA 26 SAN DIEGO 1:57:57 1:55:47 8:51
78 830 169 ERICK GUZMAN 29 SAN DIEGO 1:58:01 1:57:22 8:58
79 852 1925 FREDERICO LOUREIRO 29 LA JOLLA 1:58:34 1:58:21 9:03
80 865 912 WAYNE CHEN 29 SAN DIEGO 1:58:52 1:58:28 9:03
81 866 76 DUSTIN CASTER 27 EL CAJON 1:58:52 1:57:50 9:00
82 906 3030 PHILIP WEBER 27 SAN DIEGO 1:59:36 1:58:42 9:04
83 911 3466 JON THOMPSON 26 1:59:37 1:59:06 9:06
84 916 1136 GREGORY DUESTERHAUS 27 SAN DIEGO 1:59:41 1:58:11 9:02
85 938 2353 JACKSON PETRY 29 SAN DIEGO 1:59:58 1:53:53 8:42
86 940 3173 BOURNE ZERBY 28 NEW ORLEANS 1:59:59 1:58:07 9:02
87 965 1912 EVER LOPEZ 28 DOWNEY 2:00:15 1:59:02 9:06
88 966 1743 PHILLIP KIM 27 LONG BEACH 2:00:15 1:59:47 9:09
89 975 3193 TODD VELAZQUEZ 28 SAN DIEGO 2:00:18 1:59:16 9:07
90 977 2101 DAVID MEYER 26 SAN DIEGO 2:00:20 1:59:50 9:09
91 985 1887 MATTHEW LIEFER 26 SAN DIEGO 2:00:36 1:59:55 9:10
92 1003 1573 DAVID HITT 27 SAN DIEGO 2:01:13 1:59:52 9:10
93 1008 2699 SHAUN SKELTON 27 VISTA 2:01:16 2:00:15 9:11
94 1036 274 TODD MERSCH 29 SAN DIEGO 2:02:05 2:00:31 9:12
95 1062 2928 JASON ULSH 26 SALT LAKE CITY 2:02:43 2:02:10 9:20
96 1067 2380 MARK POLLARD 29 CHULA VISTA 2:02:50 2:01:12 9:16
97 1084 656 RAYMOND BERDUGO 27 OCEANSIDE 2:03:25 2:02:18 9:21
98 1114 1654 TIM JANKOWIAK 27 SAN DIEGO 2:04:11 2:03:09 9:25
99 1153 1350 RAYMOND GLORIA 25 SAN DIEGO 2:05:15 2:04:11 9:29
100 1184 2039 SEAN MCCARTY 29 LA JOLLA 2:06:03 9:37
101 1200 851 RICHARD CARDET 25 IMPERIAL BEACH 2:06:23 2:05:53 9:37
102 1214 2295 KEVIN PAGAY 29 SAN DIEGO 2:06:42 2:05:08 9:34
103 1216 1948 JARED LURIE 25 SAN DIEGO 2:06:45 2:05:37 9:36
104 1228 2693 WARA SIRIWUNSAKUL 27 SAN DIEGO 2:07:09 2:04:47 9:32
105 1230 555 RYAN AUER 29 SAN DIEGO 2:07:13 2:05:50 9:37
106 1247 2576 IVAN SALZEDO 25 BONITA 2:07:40 2:07:15 9:43
107 1253 2038 DANIEL MCCARTHY 27 IMPERIAL BEACH 2:07:53 2:06:16 9:39
108 1254 249 JACK MAJOR 28 SAN DIEGO 2:07:53 2:05:35 9:36
109 1300 2776 BEN STEPHENS 28 HENDERSON 2:08:55 2:07:45 9:46
110 1324 1779 KRISTOPHER KOUDELKA 29 SAN DIEGO 2:09:35 2:08:30 9:49
111 1372 1047 BEN DEJARNATT 25 SAN DIEGO 2:10:54 2:09:03 9:52
112 1384 3440 NICK MATTESON 27 2:11:03 2:09:01 9:51
113 1397 2824 DAVID SZELES 27 GLENDALE 2:11:13 2:10:13 9:55
114 1405 1987 BRENDAN MALONE 29 SAN DIEGO 2:11:28 2:11:15 10:02
115 1431 875 BRENDAN CASTILE 25 DEL MAR 2:11:55 2:11:22 10:02
116 1437 3198 ANDREW BARTON 25 SAN DIEGO 2:12:05 2:11:32 10:03
117 1440 2231 SCOTT NICHOLS 28 SAN DIEGO 2:12:06 10:05
118 1501 2540 JEREMY ROSS 29 SAN DIEGO 2:13:57 2:13:33 10:12
119 1504 2248 TIM NUNAG 25 BELLFLOWER 2:14:00 2:12:14 10:06
120 1505 2273 JEFFREY ONION 28 SAN DIEGO 2:14:00 2:09:32 9:54
121 1511 2723 KOSTYANTYN SNISARENKO 26 SAN DIEGO 2:14:03 2:12:40 10:08
122 1520 1874 JUSTIN LEVY 27 SAN DIEGO 2:14:11 2:12:47 10:09
123 1537 2761 DEVIN STEELE 28 OCEANSIDE 2:14:31 2:13:24 10:11
124 1563 1079 DANIEL DIAZ 27 SAN DIEGO 2:15:01 2:13:16 10:11
125 1567 2090 MARK MENDOZA 25 SAN DIEGO 2:15:05 2:12:29 10:07
126 1607 2595 ELMAR SARIA 28 SAN DIEGO 2:15:53 2:13:56 10:14
127 1617 756 JAMES BRINKS 26 SAN DIEGO 2:16:10 2:14:57 10:19
128 1623 1614 GARY HUGHES 29 SAN DIEGO 2:16:25 2:16:04 10:24
129 1634 2700 TIMOTHY SKILLERN 26 SAN DIEGO 2:16:41 2:15:07 10:19
130 1648 2381 JUSTIN POLLINGER 28 SAN DIEGO 2:17:21 2:16:13 10:24
131 1654 1089 ADAM DIEDRICH 29 SAN DIEGO 2:17:26 2:15:01 10:19
132 1668 2446 ADAM REECE 28 SAN DIEGO 2:17:48 2:16:31 10:26
133 1715 82 JOSEPH CHANG 28 WEST COVINA 2:18:54 2:16:21 10:25
134 1772 1489 JOHANNES HARMSE 27 LA JOLLA 2:20:44 2:20:12 10:43
135 1785 710 SAM BOCHENEK 27 SAN DIEGO 2:21:20 2:20:15 10:43
136 1788 2117 ANTHONY MILLER 28 SAN DIEGO 2:21:25 2:18:48 10:36
137 1809 91 CHRIS CLEVENGER 25 SANTA CLARITA 2:22:30 2:21:40 10:49
138 1824 686 BRAD BIHUN 28 ESCONDIDO 2:23:07 2:21:41 10:49
139 1826 2232 TREY NICHOLS 28 SAN DIEGO 2:23:08 2:20:07 10:42
140 1898 1848 DEAN LEAV 28 BELLFLOWER 2:25:38 2:23:49 10:59
141 1900 1369 JASON GORDAN 27 SAN DIEGO 2:25:40 2:23:31 10:58
142 1968 2009 DAVID MARTIN 25 SAN DIEGO 2:27:24 2:25:59 11:09
143 1974 2206 CHAD NASH 29 SAN DIEGO 2:27:44 2:26:21 11:11
144 1993 1622 PATRICK HUOT 28 SAN DIEGO 2:28:20 2:27:04 11:14
145 2015 897 STEVEN CHANG 29 SAN DIEGO 2:29:52 2:27:34 11:16
146 2062 1841 MICHAEL LE 28 SAN DIEGO 2:31:50 2:31:10 11:33
147 2079 1851 HENRY LEE 29 SAN DIEGO 2:32:30 2:32:18 11:38
148 2082 2285 MISHA OSINOVSKIY 28 SAN DIEGO 2:32:39 2:32:19 11:38
149 2087 797 MATT BULLER 26 SAN DIEGO 2:32:46 2:27:59 11:18
150 2116 2474 WILLIAM RESTIS 29 SAN DIEGO 2:34:19 2:33:37 11:44
151 2137 2804 BRANDON SUBLETT 27 OCEANSIDE 2:35:44 2:34:42 11:49
152 2174 1325 JEFF GIBSON 27 SAN DIEGO 2:38:37 2:36:26 11:57
153 2199 1612 JEFF HUDGINS 27 SAN DIEGO 2:40:28 2:39:29 12:11
154 2230 2225 JOHNSON NGUYEN 26 ROSEMEAD 2:41:54 2:40:05 12:14
155 2248 2557 TYLER RUSSELL 28 SANTEE 2:43:32 2:42:26 12:24
156 2252 2237 MICHAEL NITZANI 29 LA JOLLA 2:43:52 2:41:15 12:19
157 2271 2495 STEVEN RIKER 26 SAN DIEGO 2:44:51 2:44:39 12:35
158 2283 1128 JOSH DREW 29 SAN DIEGO 2:45:38 2:42:52 12:26
159 2292 742 JON BRACAMONTE 28 LAKESIDE 2:46:12 2:44:02 12:32
160 2321 2429 PIERCE RAINEY 25 LOS ALAMITOS 2:47:12 2:45:43 12:40
161 2326 999 STEVE CULP 25 SAN DIEGO 2:47:40 2:45:19 12:38
162 2331 1258 NICOLAS FRADE 29 SAN DIEGO 2:47:58 2:45:34 12:39
163 2457 898 ERIC CHANSON 27 SAN DIEGO 2:59:46 2:54:57 13:22
164 2473 2754 MIKE STANFILL 28 SAN DIEGO 3:01:22 2:58:52 13:40
165 2482 3084 MICHAEL WILHELM 26 SAN DIEGO 3:01:59 2:59:44 13:44
166 2484 813 JOAD BUSTAMANTE 28 CHULA VISTA 3:02:02 2:59:44 13:44
167 2555 1433 JAN GUZMAN 27 OCEANSIDE 3:16:43 3:15:06 14:54
168 2603 1110 MARK DOMINGUEZ 27 SAN DIEGO 3:33:33 3:31:08 16:08
169 2604 2543 GREG ROUNTREE 26 SAN DIEGO 3:33:33 3:31:08 16:08
MALE 30-34
1 15 3118 JUSTIN WOLFE 34 SAN DIEGO 1:19:04 1:19:01 6:02
2 19 167 SAM GROTEWOLD 31 NEW YORK 1:21:12 1:21:08 6:12
3 21 574 JEREMY BAKER 34 SAN DIEGO 1:21:44 1:21:41 6:15
4 30 2212 TREVOR NEEB 30 SAN DIEGO 1:24:27 1:24:24 6:27
5 51 2247 SHINYA NUMATA 31 ENCINITAS 1:27:54 1:27:50 6:43
6 59 3189 ADAM CRANDALL 33 SAN DIEGO 1:29:10 1:29:01 6:48
7 75 2142 JACQUES MOISAN 32 SAN DIEGO 1:31:04 1:30:45 6:56
8 91 2076 BRIAN MCTEAGUE 32 SAN DIEGO 1:32:53 1:31:32 7:00
9 96 344 MIKE ROBERTS 30 SAN DIEGO 1:33:23 1:33:15 7:08
10 99 3020 SCOTT WARWICK 32 SAN DIEGO 1:33:39 1:33:30 7:09
11 100 1039 CASSIO DEBIASI 30 SAN DIEGO 1:33:43 1:33:28 7:09
12 108 3040 BENJAMIN WEINKOVE 32 SAN DIEGO 1:34:02 1:33:44 7:10
13 109 1551 CHRIS HESLIN 33 SAN DIEGO 1:34:02 1:33:46 7:10
14 115 3386 PETER KARVELIS 34 1:34:24 1:34:19 7:12
15 125 1605 GARY HOWARD 30 SAN DIEGO 1:34:58 1:34:49 7:15
16 138 3200 JOHN MAJOCHA 31 1:35:47 7:19
17 153 2286 ALEXANDER OSTERRIETH 32 SAN DIEGO 1:36:31 7:22
18 154 2323 CARLOS PAULO JR. 34 SAN DIEGO 1:36:35 1:36:19 7:22
19 158 2444 ZACHARY REDDING 31 MADISON 1:36:42 1:36:33 7:23
20 162 1012 SAM DAOUD 32 LA MESA 1:37:14 1:34:58 7:15
21 173 337 PEDRO REY BIEL 33 SAN DIEGO 1:37:50 1:37:28 7:27
22 185 2422 JUDSON QUIGGLE 30 SAN DIEGO 1:38:30 1:37:55 7:29
23 190 3407 MATT CARLSON 32 1:38:53 1:38:46 7:33
24 192 717 GABE BOLTON 33 PHOENIX 1:38:57 1:38:49 7:33
25 195 1290 DANIEL GARCIA 32 YUCCA VALLEY 1:39:02 1:38:31 7:32
26 202 605 DWAYNE BARNETT 31 CORONADO 1:39:33 1:39:11 7:35
27 213 1074 KEVIN DETWEILER 34 SAN DIEGO 1:39:58 1:39:43 7:37
28 226 1635 BRIAN IRLBECK 31 SAN DIEGO 1:41:00 1:40:14 7:40
29 227 3392 ERIC HINDS 32 1:41:01 1:39:11 7:35
30 238 2373 DONALD PINERO 33 SAN DIEGO 1:41:24 1:40:59 7:43
31 245 1659 ANTHONY JAREMCZUK 34 ESCONDIDO 1:41:48 1:41:29 7:45
32 247 2531 RICKY ROMERO 33 LAKESIDE 1:41:50 1:41:47 7:47
33 254 1986 THOMAS MALLOY 30 MCLEAN 1:42:11 1:41:49 7:47
34 269 1546 JOSE FABIAN HERNANDEZ 34 SAN DIEGO 1:42:51 1:41:18 7:44
35 304 1516 QINHUA HE 33 SAN DIEGO 1:43:54 1:43:31 7:55
36 314 212 ANDY KIMBALL 30 SAN DIEGO 1:44:12 1:43:37 7:55
37 324 2189 JOSHUA MURPHY 32 OCEANSIDE 1:44:34 1:44:18 7:58
38 327 1488 JOHN HARMAN 33 CHULA VISTA 1:44:36 1:44:08 7:57
39 339 2921 BRIAN TURNER 32 SAN DIEGO 1:44:54 1:41:20 7:45
40 345 3160 ERIC YOUNGREN 31 SAN DIEGO 1:45:01 1:44:35 8:00
