CATALINA ISLAND MARATHON
Marathon, 10K Run and 5K Run
Part of the American Trail Championship
March 17, 2007
www.PacificSportsLLC.com
Timing Services by WB Productions
Having trouble viewing results?  Refresh your browser by hitting F5.
For questions regarding results, email results@y-events.com
MARATHON RESULTS
To do a quick search for your name, Hit CTRL F and type your name
CATEGORY PLACE O'ALL BIB NAME AGE CITY FINISH PACE
MALE OVERALL 1 1 798 BEN BROWN 25 LA MIRADA 2:57:37 6:47
FEMALE OVERALL 1 18 502 KARALEE MORRIS 28 FOLSOM 3:29:37 8:00
MALE 19 & UNDER 1 24 206 ERIC ESPLIN 17 PHOENIX, AZ 3:33:49 8:10
MALE 19 & UNDER 2 66 808 BRANDON CHISCHILLY 11 WINDOW ROCK, AZ 3:51:55 8:51
MALE 19 & UNDER 3 193 975 JUSTIN KITCHEN 19 RIVERSIDE 4:24:19 10:05
MALE 20-24 1 3 468 BRIAN MCDERMOTT 24 LA HABRA HEIGHT 3:11:48 7:19
MALE 20-24 2 34 125 DANIEL CHIRIBOGA 20 SAN DIEGO 3:36:58 8:17
MALE 20-24 3 35 126 RAUL CHIRIBOGA 22 SAN DIEGO 3:36:58 8:17
MALE 20-24 4 64 611 CORBETT SAMBOL 24 NOVATO 3:51:36 8:50
MALE 20-24 5 69 773 CHRIS YOUNG 20 REDLANDS 3:52:55 8:54
MALE 20-24 6 70 269 JAMES GORDON 23 RICHARDSON, TX 3:53:00 8:54
MALE 20-24 7 150 944 LEWIS WIGHT 22 LOGAN, UT 4:13:51 9:41
MALE 20-24 8 158 272 JASON GRABAN 21 RSM 4:15:03 9:44
MALE 20-24 9 215 342 ROBERT HUTCHESON 24 RIVERSIDE 4:28:44 10:15
MALE 20-24 10 223 827 DANIEL GARCIA 23 FOUNTAIN VALLEY 4:30:46 10:20
MALE 20-24 11 391 970 ABRAHAM INOUYE 24 LOS ANGELES 4:59:08 11:25
MALE 20-24 12 678 786 CHRIS CLAYFORD 23 RIVERSIDE 6:30:43 14:55
MALE 20-24 13 715 183 CHRISTOPHER DONNELLY 22 SAN DIEGO 7:19:48 16:47
MALE 25-29 1 7 764 JIMMY WILLS 25 MANHATTAN BEACH 3:15:25 7:28
MALE 25-29 2 8 869 JOSHUA LOREN 26 NEWARK, DE 3:16:47 7:31
MALE 25-29 3 9 920 ASHER SENYK 29 PUNTHARI, AUS 3:18:14 7:34
MALE 25-29 4 20 103 BETO CAMPOS 29 SAN DIEGO 3:30:27 8:02
MALE 25-29 5 28 735 WADLEY WAD 27 LOS ANGELES 3:36:10 8:15
MALE 25-29 6 41 50 CHRIS BARTH 28 SAN CLEMENTE 3:43:22 8:32
MALE 25-29 7 56 853 JASON KOLB 29 RICHMOND 3:47:18 8:41
MALE 25-29 8 60 363 IAIN JONES 29 IRVINE 3:50:15 8:47
MALE 25-29 9 62 257 CHANDLER GEHLHAUSEN 27 NEWPORT BEACH 3:51:02 8:49
MALE 25-29 10 71 60 JUSTIN BELL 28 CARROLLTON, TX 3:53:00 8:54
MALE 25-29 11 72 959 JARED DALLMANN 27 FRIDAY HARBOR, 3:53:05 8:54
MALE 25-29 12 74 2 STEPHEN BORN 27 LA JOLLA 3:53:46 8:55
MALE 25-29 13 99 790 TYLER BLACKWELDER 26 LOMA LINDA 4:00:30 9:11
MALE 25-29 14 132 560 JOSEPH PRICE 26 SAN FRANCISCO 4:09:11 9:31
MALE 25-29 15 138 115 DAVE CAUTHON 28 AVONDALE, AZ 4:10:16 9:33
MALE 25-29 16 145 610 ANTONIO SALGADO 26 LAKE FOREST 4:11:43 9:37
MALE 25-29 17 160 613 RAUL SANCHEZ 27 BURBANK 4:15:36 9:45
MALE 25-29 18 172 483 GEORGE MEYER 26 STRATFORD 4:17:47 9:50
MALE 25-29 19 195 443 JOSHUA MALPASS 29 HUNTINGTON BEAC 4:24:58 10:07
MALE 25-29 20 252 87 MATTHEW BRATTRUD 26 LA QUINTA 4:35:10 10:30
MALE 25-29 21 263 803 JOSHUA BUSHNELL 29 LOGAN, UT 4:36:13 10:33
MALE 25-29 22 278 36 ISAAC AVENDANO 25 ENCINITAS 4:37:04 10:35
MALE 25-29 23 413 189 ERIC DUNAY 29 WILLOW STREET, 5:02:18 11:32
MALE 25-29 24 435 881 JOSEPH MCMULLIN 25 LOS ANGELES 5:06:26 11:42
MALE 25-29 25 438 568 DOUGLAS RAKOSKI 28 LONG BEACH 5:07:53 11:45
MALE 25-29 26 442 113 CHRIS CASTILLO 25 HUNTINGTON BEAC 5:08:11 11:46
MALE 25-29 27 469 691 JEREMY THORNTON 26 RIVERSIDE 5:11:57 11:54
MALE 25-29 28 564 706 ANDREW TRAN 26 Los Angeles 5:39:12 12:57
MALE 25-29 29 589 711 KENNETH TURNER 28 ANAHEIM 5:45:35 13:11
MALE 25-29 30 632 622 JARED SCOTT 28 IRVINE 6:02:49 13:51
MALE 25-29 31 691 216 DAVID FAWSON 27 TEMPLE CITY 6:47:20 15:33
MALE 25-29 32 717 376 WELLINGTON KENNEDY 26 RANCHO PALOS VE 7:20:49 16:49
MALE 25-29 33 718 375 DRAKE KENNEDY 27 RANCHO PALOS VE 7:23:47 16:56
MALE 30-34 1 10 490 JASON MILLS 32 LOS ANGELES 3:20:03 7:38
MALE 30-34 2 29 747 ROBERT WEIN 34 GLENDALE, AZ 3:36:37 8:16
MALE 30-34 3 36 938 ANDREW WATERS 31 RAMONA 3:39:32 8:23
MALE 30-34 4 40 914 JAMES SALASOVICH 30 BOULDER, CO 3:43:10 8:31
MALE 30-34 5 44 739 BRANDON WALSH 31 SAN DIEGO 3:44:10 8:33
MALE 30-34 6 48 57 JESSE BECK 34 SAN JUAN CAP. 3:45:36 8:37
MALE 30-34 7 49 214 WILLIAM FANG 31 LOS ANGELES 3:45:38 8:37
MALE 30-34 8 55 541 KARL PETERSON 34 Hamilton, NJ 3:47:13 8:40
MALE 30-34 9 81 823 RYAN FREEMAN 30 PHOENIX, AZ 3:55:32 8:59
MALE 30-34 10 94 864 ELIJAH LIAO 34 RANCHO PALOS VE 3:59:16 9:08
MALE 30-34 11 115 234 DAVE FOGLIATTI 34 CARLSBAD 4:04:45 9:21
MALE 30-34 12 128 499 SCOTT MORFORD 34 POWAY 4:08:14 9:29
MALE 30-34 13 147 405 TONY LE 33 PORTLAND, OR 4:11:54 9:37
MALE 30-34 14 159 678 DANIEL TEMPLIN 33 NEWPORT BEACH 4:15:26 9:45
MALE 30-34 15 191 782 MATTHEW BANDY 33 ROLLING HILLS E 4:22:20 10:01
MALE 30-34 16 211 459 PETER MAUGHAN 33 PHOENIX, AZ 4:28:30 10:15
MALE 30-34 17 217 777 ERIC ZEGOWITZ 31 SAN DIEGO 4:29:40 10:18
MALE 30-34 18 219 831 JEREMY GODO KISS 32 HERMOSA BEACH 4:29:53 10:18
MALE 30-34 19 241 150 ERIC DAVIES 34 SAN FRANCISCO 4:32:55 10:25
MALE 30-34 20 250 603 CHRISTOPHER RUHE 31 MANHATTAN BEACH 4:34:57 10:30
MALE 30-34 21 267 710 DEREK TURLEY 30 DRAPER, UT 4:36:44 10:34
MALE 30-34 22 268 458 DAVID MAUGHAN 30 LITTLETON, CO 4:36:44 10:34
MALE 30-34 23 271 384 JOHN KING 34 KEARNEY, MO 4:36:56 10:34
MALE 30-34 24 288 382 LUCIO KIM 33 GLENDALE 4:39:17 10:40
MALE 30-34 25 297 840 BRIAN HUBER 30 SACRAMENTO 4:40:47 10:43
MALE 30-34 26 309 778 BEN ZIMMERMANN 32 REDLANDS 4:44:52 10:52
MALE 30-34 27 321 779 BRIAN ZUBAK 30 RIVERSIDE 4:46:24 10:56
MALE 30-34 28 342 81 DAVID BOURGIUGNON 34 LAGUNA NIGUEL 4:49:24 11:03
MALE 30-34 29 368 3035 WILL VASQUEZ 31 LONG BEACH 4:53:59 11:13
MALE 30-34 30 412 475 RICHARD MEDINA JR. 31 SAN DIEGO 5:02:12 11:32
MALE 30-34 31 445 143 BRANDON COX 34 BOULDER, CO 5:08:28 11:46
MALE 30-34 32 468 391 DAVID KOOI 32 LONG BEACH 5:11:35 11:54
MALE 30-34 33 470 489 NOAH MILLER 34 LAGUNA NIGUEL 5:12:15 11:55
MALE 30-34 34 485 517 MARK NIZNIK 30 SAN DIEGO 5:15:04 12:02
MALE 30-34 35 487 195 KYLE EISELSTEIN 34 LOOKOUT MTN, GA 5:15:42 12:03
MALE 30-34 36 495 263 SEAN GILHOOLY 34 WATERTOWN, MA 5:18:17 12:09
MALE 30-34 37 546 318 MARK HIRSH 30 LOS ANGELES 5:34:14 12:45
MALE 30-34 38 563 462 PHILLIP MAZZOCCO 31 LONG BEACH 5:38:26 12:55
MALE 30-34 39 624 688 MATTHEW THOMPSON 34 WASHINGTON, DC 5:58:56 13:42
MALE 30-34 40 643 396 MATTHEW KUMPF 32 BROOKLYN, NY 6:09:00 14:05
MALE 30-34 41 671 170 DEAN DIEFENDORF 34 BROOKLYN, NY 6:24:29 14:40
MALE 35-39 1 6 507 TODD MORTON 37 CARDIFF 3:14:57 7:27
MALE 35-39 2 12 667 CLARK SUNDAHL 36 MONUMENT, CO 3:21:00 7:40
MALE 35-39 3 25 629 MICHAEL SHAFAI 36 COLORADO SPRING 3:34:22 8:11
MALE 35-39 4 43 902 RYAN PRIVRATSKY 39 LAGUNA NIGUEL 3:43:49 8:33
MALE 35-39 5 54 605 SHAWN RUSH 35 DANA POINT 3:47:03 8:40
MALE 35-39 6 58 918 CRAIG SCHNEIDER 35 HERMOSA BEACH 3:48:38 8:44
MALE 35-39 7 86 972 GARY SMITH 38 SAN DIEGO 3:56:48 9:02
MALE 35-39 8 89 865 TONY LIN 38 RANCHO PALOS VE 3:57:08 9:03
MALE 35-39 9 93 374 MATT KELSO 35 HUNTINGTON BEAC 3:59:14 9:08
MALE 35-39 10 107 533 CHRIS PASCHKE 35 HOUSTON, TX 4:02:34 9:16
MALE 35-39 11 127 658 TIMOTHY STEFFENS 36 COLORADO SPRING 4:08:12 9:28
MALE 35-39 12 129 604 MICHAEL RUHE 38 TULSA, OK 4:08:43 9:30
MALE 35-39 13 130 359 PAUL JOHNSON 39 SAN PEDRO 4:08:48 9:30
MALE 35-39 14 136 7 ERIC CHASE 36 REDONDO BEACH 4:10:11 9:33
MALE 35-39 15 137 695 KEVIN TISON 36 MISSION VIEJO 4:10:13 9:33
MALE 35-39 16 139 261 DOUG GIBSON 39 ENCINITAS 4:10:21 9:33
MALE 35-39 17 181 596 TOM ROWE 37 CARLSBAD 4:20:55 9:58
MALE 35-39 18 200 350 PHILIP JAMESON 38 YUMA, AZ 4:25:52 10:09
MALE 35-39 19 201 673 BERNIE TAN 39 GLENDALE 4:25:59 10:09
MALE 35-39 20 212 591 JACOB ROME 35 MANHATTAN BEACH 4:28:31 10:15
MALE 35-39 21 225 520 KARL NORBERG 35 PORTLAND, OR 4:30:47 10:20
MALE 35-39 22 227 128 KEVAN CHU 38 SANTA CRUZ 4:31:00 10:21
MALE 35-39 23 230 281 NIKOS GURFIELD 38 SAN DIEGO 4:31:02 10:21
MALE 35-39 24 231 770 ELY YARON 37 STUDIO CITY 4:31:12 10:21
MALE 35-39 25 244 933 WILLIAM TIMMONS 39 ST. CHARLES, MO 4:33:16 10:26
MALE 35-39 26 259 744 DAVID WARDLOW 36 NORTHRIDGE 4:35:43 10:31
MALE 35-39 27 282 937 MATT WALLS 39 HERMOSA BEACH 4:37:19 10:35
MALE 35-39 28 299 868 JON LOREN 35 san diego 4:41:31 10:45
MALE 35-39 29 311 179 GREG DOMINGUEZ 37 CAMARILLO 4:44:58 10:53
MALE 35-39 30 337 915 RICHARD SALASOVICH 37 EDWARDS 4:48:32 11:01
MALE 35-39 31 384 772 CHRIS YOUNG 35 KOLOA, HI 4:57:40 11:22
MALE 35-39 32 427 540 SCOTT PERRY 39 COLORADO SPRING 5:05:23 11:39
MALE 35-39 33 477 820 SCOTT ENGELMAN 35 SANTA BARBARA 5:13:59 11:59
MALE 35-39 34 509 903 TONY QUESADA 36 HERMOSA BEACH 5:22:17 12:18
MALE 35-39 35 525 366 CRAIG JORDAN 36 SAN RAMON 5:27:02 12:29
MALE 35-39 36 610 873 STEVEN MARSH 39 5:53:57 13:30
MALE 35-39 37 658 816 GREGORY DAVIS 38 LONG BEACH 6:15:51 14:21
MALE 35-39 38 704 879 TIM MCLELLAN 38 SAN PEDRO 6:59:46 16:01
MALE 40-44 1 2 11 PATRICK CASSIDAY 40 PORTLAND,OR 3:10:30 7:16
MALE 40-44 2 5 785 HOLGER BECKMANN 41 REDONDO BEACH 3:14:31 7:26
MALE 40-44 3 14 203 FRANS ERKELENS 40 NEWPORT BEACH 3:24:37 7:49
MALE 40-44 4 15 957 DAVE LANDRETH 43 HUDSON, OH 3:27:48 7:56
MALE 40-44 5 16 756 MICHAEL WHITCOMBE 42 MANHATTAN BEACH 3:27:48 7:56
MALE 40-44 6 17 343 CHRIS HUXLEY 40 OCEANSIDE 3:28:57 7:59
MALE 40-44 7 21 524 SEAN O'BRIEN 44 LOS ANGELES 3:31:18 8:04
MALE 40-44 8 27 40 BRUCE BAIR 40 SANTA MONICA 3:34:50 8:12
MALE 40-44 9 33 106 DALE CAPEWELL 43 AGOURA HILLS 3:36:53 8:17
MALE 40-44 11 42 240 MICHAEL FRIEDL 43 LAGUNA HILLS 3:43:25 8:32
MALE 40-44 12 45 576 DOUG REYNOLDS 43 SAN DIEGO 3:44:15 8:34
MALE 40-44 13 50 583 JOHN ROCHAT 43 FORT BRAGG 3:45:43 8:37
MALE 40-44 14 59 768 HOWARD WOOD 42 APTOS 3:49:30 8:46
MALE 40-44 15 63 634 GREGORY SHERMAN 40 CHULA VISTA 3:51:08 8:49
MALE 40-44 16 75 954 MIKE PIERCE 41 ENCINITAS 3:53:47 8:56
MALE 40-44 17 85 354 TODD JENSEN 44 OCEANSIDE 3:56:41 9:02
MALE 40-44 18 91 24 KEVIN ALLISON 42 SPARKS, NV 3:58:55 9:07
MALE 40-44 19 92 187 THOMAS DOYLE 42 COTO DE CAZA 3:59:13 9:08
MALE 40-44 20 103 208 JIM EVANKO 44 EL CAJON 4:01:17 9:13
MALE 40-44 21 114 841 MICHAEL HUNTSMAN 44 LAS VEGAS, NV 4:04:17 9:20
MALE 40-44 22 117 703 ART TRACEWELL 41 SANTA BARBARA 4:05:33 9:22
MALE 40-44 23 122 709 MARK TUCKER 44 SAN DIEGO 4:06:37 9:25
MALE 40-44 24 135 294 GREG HARDESTY 44 SILVERADO 4:10:11 9:33
MALE 40-44 25 141 410 TROY LESOVSKY 42 CANOGA PARK 4:10:49 9:34
MALE 40-44 26 146 907 DAVE RICHTER 40 WHEATON, IL 4:11:46 9:37
MALE 40-44 27 152 810 CHRIS COLE 44 TEMECULA 4:14:27 9:43
MALE 40-44 28 154 156 PETE DE LA ROSA 40 SEASIDE 4:14:40 9:43
MALE 40-44 29 157 809 KEN COLBERT 44 CHICAGO, IL 4:15:02 9:44
MALE 40-44 30 162 924 JAMES SOHN 40 PASADENA 4:15:46 9:46
MALE 40-44 31 178 516 MITCH NIELSON 44 CHANDLER, AZ 4:19:15 9:54
MALE 40-44 32 207 963 DEO JARIVATA 42 4:27:36 10:13
MALE 40-44 33 232 99 EDZEL CABANERO 41 SAN DIEGO 4:31:26 10:22
MALE 40-44 34 242 973 STEVE MACKEL 44 PASADENA 4:33:08 10:26
MALE 40-44 35 246 870 DOUG MACGLASHAN 42 REDONDO BEACH 4:33:19 10:26
MALE 40-44 36 248 362 LESLIE JOLLY 44 HIGHLAND 4:33:39 10:27
MALE 40-44 37 260 570 BRIAN RATH 43 KEARNEY, MO 4:35:49 10:32
MALE 40-44 38 265 328 MIKE HOFFMAN 42 HUNTINGTON BEAC 4:36:23 10:33
MALE 40-44 39 273 264 STEVE GILLIAM 40 BOISE, ID 4:36:58 10:34
MALE 40-44 40 281 215 DEVIN FARRELL 41 LOS ALAMOS, NM 4:37:18 10:35
MALE 40-44 41 287 498 SHAUN MOREY 43 HERMOSA BEACH 4:39:02 10:39
MALE 40-44 42 290 415 DAVID LILLICROP 44 CYPRESS 4:39:26 10:40
MALE 40-44 43 303 948 BARRY WILSON 42 los angeles 4:43:50 10:50
MALE 40-44 44 305 308 JOHN HERSHEY 42 DENVER, CO 4:44:12 10:51
MALE 40-44 45 323 783 RON BARLOW 44 HICKMAN 4:47:07 10:58
MALE 40-44 46 343 88 JOE BRAUNWARTH 41 LA MESA 4:49:27 11:03
MALE 40-44 47 351 86 KEVIN BRADLEY 40 RANCHO PALOS VE 4:50:00 11:04
MALE 40-44 48 357 64 CHRIS BERGSTROM 43 YORBA LINDA 4:51:07 11:07
MALE 40-44 49 359 492 RICHARD MISELL 40 CONCORD 4:52:07 11:09
MALE 40-44 50 395 21 JOHN ALLEN 43 ST PETERSBURG, 4:59:35 11:26
MALE 40-44 51 405 26 DANIEL ANDERSON 43 SAN JOSE 5:01:05 11:30
MALE 40-44 52 461 169 KEVIN DICKSON 42 RANCHO PALOS VE 5:11:02 11:52
MALE 40-44 53 471 835 EDDIE HAHN 41 RANCHO CUCAMONG 5:12:53 11:57
MALE 40-44 54 501 347 MARSH JACKSON 44 LONG BEACH 5:19:56 12:13
MALE 40-44 55 547 513 BRENDAN NELSON 42 LOS ANGELES 5:34:22 12:46
MALE 40-44 56 548 549 ED PITHEY 44 CARMEL, IN 5:34:28 12:46
MALE 40-44 57 553 3048 PABLO SAHAD 40 LONG BEACH 5:36:11 12:50
MALE 40-44 58 641 860 RICK LEACH 44 PACIFIC GROVE 6:07:45 14:02
MALE 45-49 1 13 763 GEORGE WILLIAMS 47 SANTA BARBARA 3:21:06 7:41
MALE 45-49 2 22 1 WILLIE STEWART 45 REDLANDS 3:32:28 8:07
MALE 45-49 3 23 242 STEVE FRY 49 RIVERSIDE 3:33:36 8:09
MALE 45-49 4 30 895 RON PAQUETTE 48 LOS ANGELES 3:36:44 8:16
MALE 45-49 5 31 751 DANNY WESTERGAARD 47 ROLLING HILLS 3:36:48 8:17
MALE 45-49 6 47 765 REG WILLSON 47 PASADENA 3:45:20 8:36
MALE 45-49 7 57 297 ROBERT HARRIS 47 LAKE FOREST 3:47:43 8:42
MALE 45-49 8 61 923 SIDNEY SHIBATA 49 TORRANCE 3:50:35 8:48
MALE 45-49 9 68 680 JOSEPH THOLT 48 SAN GABRIEL 3:52:43 8:53
MALE 45-49 10 73 655 DAN SQUILLER 49 SAN DIEGO 3:53:27 8:55
MALE 45-49 11 77 794 ANDY BRAND 47 MALIBU 3:54:42 8:58
MALE 45-49 12 84 843 ROBERT HUSSER 45 TOPANGA 3:56:33 9:02
MALE 45-49 13 102 327 MICHAEL HOFFMAN 46 FOLSOM 4:01:12 9:12
MALE 45-49 14 108 883 PAUL MILLER 48 SANTA ANA 4:02:42 9:16
MALE 45-49 15 109 934 BRETT TORINO 49 LAS VEGAS, NV 4:02:49 9:16
MALE 45-49 16 121 134 DOUG CLINE 47 HUNTINGTON BEAC 4:06:08 9:24
MALE 45-49 17 125 905 SHAWN QUIRK 46 VENTURA 4:07:04 9:26
MALE 45-49 18 148 861 GLENN LEASK 45 LAGUNA BEACH 4:12:15 9:38
MALE 45-49 19 149 411 LAMAR LEWIS 46 CALDWELL, ID 4:12:38 9:39
MALE 45-49 20 156 644 ALLEN SMITH 48 SUN VALLEY 4:14:51 9:44
MALE 45-49 21 167 177 MICHAEL DOANE 45 SAN DIEGO 4:16:41 9:48
MALE 45-49 22 171 956 MARTIN QUINTERO 49 LAS VEGAS, NV 4:17:24 9:50
MALE 45-49 23 174 304 TOM HECKMOVICH 47 WORCESTER, VT 4:18:15 9:51
MALE 45-49 24 185 753 WILLARD WESTON 46 HERMOSA BEACH 4:21:26 9:59
MALE 45-49 25 190 699 ERIC TOLLGAARD 47 EL CAJON 4:22:02 10:00
MALE 45-49 26 194 829 TIMOTHY GILLER 46 SIMI VALLEY 4:24:40 10:06
MALE 45-49 27 202 928 SCOTT SULLIVAN 47 CULVER CITY 4:26:02 10:09
MALE 45-49 28 205 802 DANIEL BURGNER 49 CORONA DEL MAR 4:26:25 10:10
MALE 45-49 29 228 671 STEVEN TALLY 46 POWAY 4:31:01 10:21
MALE 45-49 30 235 288 JEFFREY HALL 48 DULUTH, MN 4:32:06 10:23
MALE 45-49 31 237 253 JOHN GARDNER 48 COLORADO SPRING 4:32:18 10:24
MALE 45-49 32 239 941 MICHAEL WEBER 48 STUTTGART, GER 4:32:35 10:24
MALE 45-49 33 247 955 BRAD AGRON 45 PLAYA DEL REY 4:33:23 10:26
MALE 45-49 34 249 245 BEN GAETOS 49 LOS ANGELES 4:33:55 10:27
MALE 45-49 35 257 577 DAVID RICE 45 LAGUNA BEACH 4:35:27 10:31
MALE 45-49 36 285 201 EDWARD ELLIS 48 NEWPORT BEACH 4:37:49 10:36
MALE 45-49 37 292 331 CHIP HOUSKE 49 PALOS VERDES 4:39:40 10:40
MALE 45-49 38 295 70 JEFFREY BLANCHARD 47 LAGUNA BEACH 4:40:10 10:42
MALE 45-49 39 298 908 CHRIS ROBINSON 46 MISSION VIEJO 4:40:59 10:43
MALE 45-49 40 310 59 MARK BECKER 46 HERMOSA BEACH 4:44:54 10:52
MALE 45-49 41 314 712 JIMMY TYLER 47 SAN LUIS OBISPO 4:45:41 10:54
MALE 45-49 42 331 638 DAN SHULSTAD 48 YORBA LINDA 4:47:50 10:59
MALE 45-49 43 334 120 BENJAMIN CHAPMAN 49 VALLEY VILLAGE 4:48:14 11:00
MALE 45-49 44 352 701 KEVIN TORF 45 HERMOSA BEACH 4:50:10 11:05
MALE 45-49 45 355 111 THOMAS CASSIDY 49 SAN MARINO 4:50:22 11:05
MALE 45-49 46 380 665 ERIC SUGDEN 46 MANHATTAN BEACH 4:56:29 11:19
MALE 45-49 47 382 442 DAVID MALONE 49 LUBBOCK, TX 4:57:14 11:21
MALE 45-49 48 386 63 ALAN BENNETT 45 CHINO HILLS 4:57:42 11:22
MALE 45-49 49 388 153 DARREN DAY 47 SOLANA BEACH 4:58:37 11:24
MALE 45-49 50 389 564 KEVIN QUAIL SR. 49 UPLAND 4:58:53 11:24
MALE 45-49 51 393 653 BRENT SPEERS 49 WRIGHTWOOD 4:59:18 11:25
MALE 45-49 52 416 82 BRYAN BOWER 49 THOUSAND OAKS 5:02:49 11:33
MALE 45-49 53 433 268 CRAIG GLICK 45 WESTLAKE VILLAG 5:06:14 11:41
MALE 45-49 54 447 478 MIKE MEISENBACH 45 NEWPORT BEACH 5:08:29 11:46
MALE 45-49 55 454 826 BRIAN GARCIA 49 rANCHO cUCAMONG 5:09:13 11:48
MALE 45-49 56 456 392 VINCENT KOWALSKI 48 HOUSTON, TX 5:10:11 11:50
MALE 45-49 57 460 98 RON BYRUM 45 SEAL BEACH 5:10:59 11:52
MALE 45-49 58 479 226 MARC FERNANDEZ 46 SANTA ANA 5:14:02 11:59
MALE 45-49 59 489 305 BILL HEGARDT 48 SANTA ANA 5:16:18 12:04
MALE 45-49 60 491 160 CARLOS DELGADO 48 LOS ANGELES 5:17:38 12:07
MALE 45-49 61 492 271 PHILIP GOSWITZ 45 RANCHO PALOS VE 5:17:43 12:08
MALE 45-49 62 496 212 MICHAEL FAIRCLOUGH 47 PLEASANTON 5:18:48 12:10
MALE 45-49 63 498 614 DAVID SCHERER 47 ANCHORAGE, AK 5:19:19 12:11
MALE 45-49 64 538 958 HALEYUR ARUN 49 BURR RIDGE 5:30:49 12:38
MALE 45-49 65 545 166 DAVE DIAMOND 48 MILWAUKEE, WI 5:33:56 12:45
MALE 45-49 66 555 588 KEVIN RODGERS 47 YORBA LINDA 5:36:49 12:51
MALE 45-49 67 565 855 CRAIG KOSSEN 45 MINNEAPOLIS, MN 5:39:21 12:57
MALE 45-49 68 595 141 GREG COWEN 49 CARMEL, IN 5:47:33 13:16
MALE 45-49 69 630 552 MARK PLATZ 48 MONROVIA 6:02:34 13:50
MALE 45-49 70 637 727 ANGEL VARGAS 45 CAROL STREAM, I 6:06:00 13:58
MALE 45-49 71 689 171 JEFF ANDERSON 45 LANSING, MI 6:44:14 15:26
MALE 50-54 1 4 882 ROB MCNAIR 52 HUNTINSOAN 3:11:54 7:20
MALE 50-54 2 11 812 ARTHUR COOKSON 54 REDONDO BEACH 3:20:11 7:39
MALE 50-54 3 19 93 R SCOTT BROBERG 52 CHINO HILLS 3:29:39 8:00
MALE 50-54 4 51 716 GREGORY UNDERWOOD 51 BAKERSFIELD 3:45:50 8:37
MALE 50-54 5 52 461 JAMES MAXWELL 52 SAN DIEGO 3:46:17 8:38
MALE 50-54 6 65 867 DAVID LISTON 50 SIMI VALLEY 3:51:39 8:51
MALE 50-54 7 78 733 JOHN VOORHIS 52 ST PETERSBURG, 3:54:46 8:58
MALE 50-54 8 82 769 TAKASHI YAGISAWA 53 LOS ANGELES 3:55:39 9:00
MALE 50-54 9 87 233 RAUL FLORES 51 KANSAS CITY, MO 3:56:55 9:03
MALE 50-54 10 90 929 GREG TALBOTT 53 COTO DE CAZA 3:57:28 9:04
MALE 50-54 11 95 906 WILLIAM RAMSEY 53 ALISO VIEJO 3:59:37 9:09
MALE 50-54 12 111 962 BRIAN LEWOTSKY 51 TUSTIN 4:03:49 9:18
MALE 50-54 13 119 579 DON RICHKAS 53 ALISO VIEJO 4:05:40 9:23
MALE 50-54 14 126 300 TODD HASKELL 51 CARDIFF 4:07:24 9:27
MALE 50-54 15 131 101 DAVID CAMPBELL 51 GLENDALE 4:08:50 9:30
MALE 50-54 16 133 547 JEFF PIERCE 51 VISALIA 4:09:40 9:32
MALE 50-54 17 143 940 STEPHEN WATSON 52 VAN NUYS 4:11:05 9:35
MALE 50-54 18 151 486 MICHAEL MIGDOLL 52 TUNG CHUNG, 4:13:54 9:42
MALE 50-54 19 153 723 KIM VANDENBROEK 51 WHITTIER 4:14:28 9:43
MALE 50-54 20 165 947 JEFF WILLS 52 STEPHENVILLE, T 4:16:14 9:47
MALE 50-54 21 187 553 TED PLAUTZ 50 FALLBROOK 4:21:45 9:59
MALE 50-54 22 192 181 HANK DONIGAN 51 FALLBROOK 4:23:51 10:04
MALE 50-54 23 196 932 GREG TICE 50 NEWPORT BEACH 4:24:59 10:07
MALE 50-54 24 208 807 MIN CHAE 51 SAN MARINO 4:28:12 10:14
MALE 50-54 25 213 124 TONY CHERBAK 52 SAN JUAN CAPIST 4:28:39 10:15
MALE 50-54 26 221 133 JOHN CLINE 50 KENTFIELD 4:30:11 10:19
MALE 50-54 27 238 340 DAVID HUMERICKHOUSE 50 VISALIA 4:32:33 10:24
MALE 50-54 28 266 754 CRAIG WHEATON 54 VISALIA 4:36:35 10:33
MALE 50-54 29 280 29 WAYNE MCMAHON 51 SUNLAD 4:37:14 10:35
MALE 50-54 30 289 585 JEFF ROCKENMACHER 51 LOS ALAMITOS 4:39:26 10:40
MALE 50-54 31 317 279 WILLIE GUEVARA 53 PLACENTIA 4:45:57 10:55
MALE 50-54 32 329 845 ENRIQUE IRIBARNE 51 MISSION VIEJO 4:47:36 10:59
MALE 50-54 33 330 714 DANIEL TYUKODY 50 MANHATTAN BEACH 4:47:39 10:59
MALE 50-54 34 333 256 KEITH GAYHART 52 LOS ANGELES 4:48:05 11:00
