SILVER STRAND HALF MARATHON
NOVEMBER 13, 2005
Timing and Registration Services by WB Productions
www.y-events.com
Any questions regarding the results, please email info@y-events.com
To do a quick search for your name, CTRL F and type your name
HALF MARATHON RESULTS
EVENT DIVISION PLACE O'ALL BIB NAME AGE CITY FINISH PACE
HALF MARA MALE WHEELCHAIR 1 2 785 CARLOS MOLEDA BLUFFTON 0:55:47 4:16
HALF MARA MALE WHEELCHAIR 2 9 1547 VICTOR MARTINI CHULA VISTA 1:05:13 4:59
HALF MARA MALE WHEELCHAIR 3 11 1066 JEFFREY SMITH SAN DIEGO 1:06:00 5:03
HALF MARA MALE WHEELCHAIR 4 12 655 DAVE LARSON TEMECULA 1:07:15 5:08
HALF MARA MALE WHEELCHAIR 5 17 848 KEVIN ORR PELHAM 1:09:34 5:19
HALF MARA MALE WHEELCHAIR 6 19 1007 CHRIS SCHAEFER SAN DIEGO 1:10:10 5:22
HALF MARA MALE HANDCYCLE 1 1 522 JOSE HERNANDEZ CHULA VISTA 0:50:45 3:53
HALF MARA MALE HANDCYCLE 2 3 1441 MICHAEL BUSH 0:57:14 4:22
HALF MARA MALE HANDCYCLE 3 4 489 RAMOND GUITARD WASHINGTON 0:57:54 4:25
HALF MARA MALE HANDCYCLE 4 5 413 CHRIS FULLER POWAY 0:57:55 4:26
HALF MARA MALE HANDCYCLE 5 6 84 DALE BECK POWAY 0:59:21 4:32
HALF MARA MALE HANDCYCLE 6 7 876 AARON PATTERSON SANTEE 1:02:13 4:45
HALF MARA MALE HANDCYCLE 7 8 695 WILLIAM LUNDSTROM SAN DIEGO 1:02:31 4:47
HALF MARA MALE HANDCYCLE 8 10 2752 CHRIS FARQUAR EL CAJON 1:05:36 5:01
HALF MARA MALE HANDCYCLE 9 14 21 JAHSHAKA ACEVEDO SAN DIEGO 1:08:17 5:13
HALF MARA MALE HANDCYCLE 10 16 206 JOE CHAVEZ BONITA 1:09:29 5:19
HALF MARA MALE HANDCYCLE 11 18 1137 MARK TRACY SAN DIEGO 1:09:35 5:19
HALF MARA MALE HANDCYCLE 12 22 1433 DEVIN ESHELMAN 1:12:23 5:32
HALF MARA MALE HANDCYCLE 13 23 540 SPENCER HOPP POWAY 1:12:24 5:32
HALF MARA MALE HANDCYCLE 14 24 892 ALEX PEREZ LA MESA 1:16:13 5:49
HALF MARA MALE HANDCYCLE 15 26 469 MATTHEW GOTEMBESKI SAN DIEGO 1:17:36 5:56
HALF MARA MALE HANDCYCLE 16 27 936 REDZUAN RAZAK SAN DIEGO 1:17:50 5:57
HALF MARA MALE HANDCYCLE 17 28 1170 DOUG VINCENT RANCHO CUCAMONG 1:20:08 6:07
HALF MARA MALE HANDCYCLE 18 29 1522 TIM WADE EL CAJON 1:20:08 6:07
HALF MARA MALE HANDCYCLE 19 30 881 RYAN PAYNE EL CAJON 1:20:09 6:07
HALF MARA MALE HANDCYCLE 20 32 125 LINO BORGES CHULA VISTA 1:26:25 6:36
HALF MARA MALE HANDCYCLE 21 34 789 SALVADOR MONTEJANO CHULA VISTA 1:29:08 6:48
HALF MARA MALE HANDCYCLE 22 35 383 MANUEL FERNANDEZ II LEMON GROVE 1:35:02 7:15
HALF MARA MALE HANDCYCLE 23 36 384 MANUEL FERNANDEZ III LEMON GROVE 1:35:03 7:16
HALF MARA MALE HANDCYCLE 24 37 411 RYAN FRISELLA SAN DIEGO 1:45:02 8:01
HALF MARA MALE HANDCYCLE 25 38 1530 JOHN FRISELLA SAN DIEGO 1:45:03 8:01
HALF MARA MALE HANDCYCLE 26 39 1533 THOMAS PERKINS IMPERIAL BEACH 1:49:49 8:23
HALF MARA MALE HANDCYCLE 27 44 432 JOSEF GASSAWAY CHULA VISTA 2:01:52 9:18
HALF MARA MALE HANDCYCLE 28 47 1529 BRIAN MACIAS SAN DIEGO 2:14:58 10:18
HALF MARA MALE HANDCYCLE 29 50 999 DANIEL SANCHEZ CHULA VISTA 2:20:56 10:46
HALF MARA MALE HANDCYCLE 30 51 561 PATRICK IVISON SAN DIEGO 2:40:33 12:15
HALF MARA MALE HANDCYCLE 31 52 961 MICHAEL ROBBINS-WADE EL CAJON 2:47:09 12:46
HALF MARA FEMALE HANDCYCLE 1 13 1548 NICOLE STICHKA CHULA VISTA 1:08:16 5:13
HALF MARA FEMALE HANDCYCLE 2 15 669 MARGARET LENNON SAN DIEGO 1:08:55 5:16
HALF MARA FEMALE HANDCYCLE 3 20 1432 MIRELLA SOLIS 1:11:19 5:27
HALF MARA FEMALE HANDCYCLE 4 21 1089 NICOLE STICHIKA 1:11:20 5:27
HALF MARA FEMALE HANDCYCLE 5 25 1301 PAM ALBERTSON 1:17:07 5:53
HALF MARA FEMALE HANDCYCLE 6 31 1517 SARA CANTOR SAN DIEGO 1:20:38 6:10
HALF MARA FEMALE HANDCYCLE 7 33 1528 ANA VARGAS SAN DIEGO 1:29:08 6:48
HALF MARA FEMALE HANDCYCLE 8 40 962 NADIA ROBERTS LA MESA 1:52:56 8:37
HALF MARA FEMALE HANDCYCLE 9 41 190 NELLY CARROLL SAN DIEGO 1:53:42 8:41
HALF MARA FEMALE HANDCYCLE 10 42 1532 BREEZY PERKINS IMPERIAL BEACH 1:54:04 8:43
HALF MARA FEMALE HANDCYCLE 11 43 1516 ALLISON CARDWELL LA MESA 2:00:02 9:10
HALF MARA FEMALE HANDCYCLE 12 45 1518 MARGARITA MOLINA SAN DIEGO 2:05:18 9:34
HALF MARA FEMALE HANDCYCLE 13 46 1520 LAUREL MOORHEAD SAN DIEGO 2:05:19 9:34
HALF MARA FEMALE HANDCYCLE 14 48 914 YVONNE PRICE LA MESA 2:16:01 10:23
HALF MARA FEMALE HANDCYCLE 15 49 187 DANIELLA CARRILLO SAN DIEGO 2:20:52 10:45
HALF MARA FEMALE HANDCYCLE 16 53 1521 MARY ROBBINS-WADE EL CAJON 2:47:11 12:46
HALF MARA FEMALE HANDCYCLE 17 54 1175 QUINN WAITLEY ALPINE 3:00:59 13:49
HALF MARA MALE BK AMPUTEE 1 125 1120 JP THEBERGE   CARLSBAD 1:35:37 7:18
HALF MARA FEMALE BK AMPUTEE 1 620 2989 AMY WINTERS   MEADVILLE 1:57:32 8:58
HALF MARA MALE O'ALL 1 1 2905 ERIC PETERS 35 SANTA FE 1:13:00 5:35
HALF MARA MALE O'ALL 2 2 114 JEREMY BLAKELY 20 IMPERIAL BEACH 1:14:32 5:42
HALF MARA MALE O'ALL 3 3 298 VINCENT DEROCCO 25 SAN DIEGO 1:15:16 5:45
HALF MARA FEMALE O'ALL 1 24 1462 RACHELLE RIGGS 27 1:23:55 6:25
HALF MARA FEMALE O'ALL 1 29 313 NICOLE DIXON 34 FOUNTAIN HILLS 1:24:57 6:29
HALF MARA FEMALE O'ALL 2 31 2730 SARAH COWLES 30 SAN DIEGO 1:25:07 6:30
HALF MARA MALE 13-15 1 19 112 JEREMY BLACK 15 RANCHO SANTA FE 1:21:53 6:15
HALF MARA MALE 13-15 2 466 889 MICHAEL PELAYO 15 SAN DIEGO 1:52:14 8:34
HALF MARA MALE 13-15 3 508 89 RON BENDOR 15 SAN DIEGO 1:53:57 8:42
HALF MARA MALE 13-15 4 661 2980 MATTY WARD 14 POWAY 1:59:20 9:07
HALF MARA MALE 13-15 5 955 693 BOBBY LUFT 13 ESCONDIDO 2:11:34 10:03
HALF MARA MALE 13-15 6 956 1187 BRYAN WATERS 13 SAN DIEGO 2:11:42 10:03
HALF MARA MALE 13-15 7 1165 794 JOSHUA MONTEZ 14 SAN DIEGO 2:27:06 11:14
HALF MARA MALE 16-19 1 398 1035 JOSHUA SHINOFF 17 SAN DIEGO 1:49:40 8:22
HALF MARA MALE 16-19 2 420 1043 JONATHAN SIMKIN 16 DEL MAR 1:50:40 8:27
HALF MARA MALE 16-19 3 546 1033 AARRON SHI 17 SAN DIEGO 1:55:12 8:48
HALF MARA MALE 16-19 4 559 2645 ANNA-MARIA BRADLEY 17 SAN DIEGO 1:55:57 8:51
HALF MARA MALE 16-19 5 979 1025 ELI SEXTON 18 JULIAN 2:12:25 10:07
HALF MARA MALE 16-19 6 985 365 JERICHO FABIE 16 ESCONDIDO 2:12:57 10:09
HALF MARA MALE 16-19 7 1006 475 BRIAN GRAHAM 17 ESCONDIDO 2:13:49 10:13
HALF MARA MALE 20-24 1 69 454 ADAM GODLOVE 23 SAN DIEGO 1:29:37 6:51
HALF MARA MALE 20-24 2 74 443 TRAVIS GILLESPIE 22 SAN DIEGO 1:30:39 6:55
HALF MARA MALE 20-24 3 76 912 TYLER POWELL 20 CARLSBAD 1:30:41 6:56
HALF MARA MALE 20-24 4 77 864 DAVID PANTON 24 IMPERIAL BEACH 1:30:46 6:56
HALF MARA MALE 20-24 5 119 494 BEN HABER 22 SAN DIEGO 1:34:55 7:15
HALF MARA MALE 20-24 6 140 856 JEFFREY OWEN 23 SAN DIEGO 1:36:29 7:22
HALF MARA MALE 20-24 7 147 202 JAMES CHAMBLESS 21 SANTA ANA 1:37:02 7:25
HALF MARA MALE 20-24 8 179 969 KEVIN ROMANI 23 SAN DIEGO 1:38:50 7:33
HALF MARA MALE 20-24 9 189 2702 MARCO BRITO 23 SAN DIEGO 1:39:26 7:36
HALF MARA MALE 20-24 10 211 1147 STEVEN TWOHY 20 SAN DIEGO 1:40:44 7:42
HALF MARA MALE 20-24 11 238 322 JEREMY DORRIS 22 CHULA VISTA 1:41:45 7:46
HALF MARA MALE 20-24 12 271 1383 TRAVIS MILLER 23 1:42:59 7:52
HALF MARA MALE 20-24 13 314 464 JEFF GORDON 23 SAN DIEGO 1:45:19 8:03
HALF MARA MALE 20-24 14 320 1411 RICKY CORP 24 1:45:43 8:04
HALF MARA MALE 20-24 15 324 818 ERIK NELSON 20 CARLSBAD 1:45:57 8:05
HALF MARA MALE 20-24 16 325 685 JESUS LOPEZ 23 TEHACHAPI 1:45:58 8:05
HALF MARA MALE 20-24 17 379 418 GERARDO GALVEZ 22 SAN DIEGO 1:48:31 8:17
HALF MARA MALE 20-24 18 387 1493 LIAM DENES 24 1:48:50 8:19
HALF MARA MALE 20-24 19 404 49 KARL ANTOLIN 20 SAN DIEGO 1:49:52 8:23
HALF MARA MALE 20-24 20 469 1345 DERRIK ROBERTO 24 1:52:21 8:35
HALF MARA MALE 20-24 21 506 1136 DANIEL TORRES 23 CORONADO 1:53:56 8:42
HALF MARA MALE 20-24 22 541 1009 GREG SCHNEEBERGER 23 ESCONDIDO 1:54:57 8:47
HALF MARA MALE 20-24 23 618 2776 LYNNE GLADSTONE 24 SAN DIEGO 1:57:31 8:58
HALF MARA MALE 20-24 24 679 33 DERRICK ALCAIDE 23 LOS ANGELES 2:00:06 9:10
HALF MARA MALE 20-24 25 718 87 JARED BELL 22 LAKESIDE 2:01:46 9:18
HALF MARA MALE 20-24 26 739 2717 THOMAS CASWELL 20 SAN DIEGO 2:02:22 9:21
HALF MARA MALE 20-24 27 796 1362 LUKE ROY 20 SAN DIEGO 2:04:54 9:32
HALF MARA MALE 20-24 28 799 873 AMIT PATEL 21 POWAY 2:05:02 9:33
HALF MARA MALE 20-24 29 804 885 LUKE PEBLER 23 LOS ANGELES 2:05:20 9:34
HALF MARA MALE 20-24 30 805 781 PETER MILLS 23 SAN DIEGO 2:05:21 9:34
HALF MARA MALE 20-24 31 855 95 RAYMOND BERDUGO 22 OCEANSIDE 2:07:35 9:44
HALF MARA MALE 20-24 32 914 1193 BRIAN WELCH 23 DEL MAR 2:09:25 9:53
HALF MARA MALE 20-24 33 1031 1444 JOHN HASS 24 2:15:28 10:21
HALF MARA MALE 20-24 34 1219 1020 JASON SELTENRIGHT 20 SAN DIEGO 2:33:27 11:43
HALF MARA MALE 20-24 35 1312 287 DAVID DEGUZMAN 23 SAN DIEGO 2:49:03 12:54
HALF MARA MALE 25-29 1 12 960 SAULO RIVERA 27 SPRING VALLEY 1:20:05 6:07
HALF MARA MALE 25-29 2 33 63 TOMAS ATILES 26 SAN DIEGO 1:25:09 6:30
HALF MARA MALE 25-29 3 57 1435 WILLIAM KORTHOF 27 1:28:14 6:44
HALF MARA MALE 25-29 4 65 395 DAVID FLORES 26 SAN DIEGO 1:29:16 6:49
HALF MARA MALE 25-29 5 82 1244 MATTHEW CARLSON 28 SAN DIEGO 1:31:35 7:00
HALF MARA MALE 25-29 6 85 703 CHRISTOPHER MACKENZIE 27 SAN CLEMENTE 1:31:51 7:01
HALF MARA MALE 25-29 7 88 803 JOEL MORTIER 27 SAN DIEGO 1:32:00 7:02
HALF MARA MALE 25-29 8 91 348 JON ENBERG 25 CORONADO 1:32:08 7:02
HALF MARA MALE 25-29 9 100 426 EMILIO GARCIA 28 SAN DIEGO 1:33:26 7:08
HALF MARA MALE 25-29 10 108 633 ROLAND KUEHNE 28 ZURICH 1:33:47 7:10
HALF MARA MALE 25-29 11 110 1289 JONATHAN LITTLE 28 1:33:53 7:10
HALF MARA MALE 25-29 12 112 1262 EDWARD REYNOLDS 28 1:34:11 7:12
HALF MARA MALE 25-29 13 122 497 BEN HALL 27 SAN DIEGO 1:35:24 7:17
HALF MARA MALE 25-29 14 135 616 STEPHEN KIRTLEY 27 SAN DIEGO 1:36:12 7:21
HALF MARA MALE 25-29 15 136 2863 HAFID MANTILLA 25 SAN DIEGO 1:36:18 7:21
HALF MARA MALE 25-29 16 146 1103 JUSTIN SUMNER 26 SAN MARCOS 1:37:02 7:25
HALF MARA MALE 25-29 17 159 75 ROMAN BARRETO 27 TIJUANA 1:37:45 7:28
HALF MARA MALE 25-29 18 204 192 KEVIN CARTER 25 SAN DIEGO 1:40:22 7:40
HALF MARA MALE 25-29 19 206 147 CHRISTOPHER BROOKS 28 MINNEAPOLIS 1:40:27 7:40
HALF MARA MALE 25-29 20 207 1117 MAURICE TAYLOR 26 MINNEAPOLIS 1:40:27 7:40
HALF MARA MALE 25-29 21 213 658 BRANDON LASCELLES 27 SAN DIEGO 1:40:45 7:42
HALF MARA MALE 25-29 22 222 981 CAMILO RUEDA 25 SAN DIEGO, CA 1:41:11 7:44
HALF MARA MALE 25-29 23 225 530 JAMES HILTON 28 SAN DIEGO 1:41:16 7:44
HALF MARA MALE 25-29 24 228 2906 JOSHUA PETERS 27 SAN DIEGO 1:41:18 7:44
HALF MARA MALE 25-29 25 237 988 TODD RUSSELL 28 SAN DIEGO 1:41:44 7:46
HALF MARA MALE 25-29 26 264 2971 BRIAN TURNER 27 LAKE FOREST 1:42:44 7:51
HALF MARA MALE 25-29 27 300 1152 WILLIAM VAN DEN AKKER 27 CORONADO 1:44:30 7:59
HALF MARA MALE 25-29 28 301 1024 MATTHEW SEVERSON 26 SAN DIEGO 1:44:31 7:59
HALF MARA MALE 25-29 29 302 1349 WADE HILDERBRAND 26 1:44:32 7:59
HALF MARA MALE 25-29 30 309 415 GRADY FUNK 26 LA JOLLA 1:45:06 8:02
HALF MARA MALE 25-29 31 323 850 JAMES ORTEGA 25 IRVINE 1:45:55 8:05
HALF MARA MALE 25-29 32 341 771 MIKE MENDOZA 29 FPO 1:46:30 8:08
HALF MARA MALE 25-29 33 343 376 MICHAEL FAY 28 CORONADO, CA 1:46:47 8:09
HALF MARA MALE 25-29 34 350 58 JESSE ASHDOWN 25 SAN DIEGO 1:47:06 8:11
HALF MARA MALE 25-29 35 393 256 ROBERT CREEDON 25 CHULA VISTA 1:49:19 8:21
HALF MARA MALE 25-29 36 395 115 KEVIN BLAKEMAN 26 CORONADO 1:49:26 8:21
HALF MARA MALE 25-29 37 423 519 ANTONIO HERNANDEZ 25 IOWA CITY 1:50:45 8:27
HALF MARA MALE 25-29 38 437 2779 JOSHUA GOSHORN 25 CARLSBAD 1:51:10 8:29
HALF MARA MALE 25-29 39 446 216 ROBERT CHUTE 28 RANCHO SANTA MA 1:51:37 8:31
HALF MARA MALE 25-29 40 459 2687 STEVE BARONE 25 SAN MARCOS 1:51:58 8:33
HALF MARA MALE 25-29 41 470 2848 ALLEN LEMLE 25 SAN DIEGO 1:52:24 8:35
HALF MARA MALE 25-29 42 489 1552 DAVID WEBER 25 SAN DIEGO 1:53:21 8:39
HALF MARA MALE 25-29 43 493 308 GERARDO DIAZ 25 LA JOLLA 1:53:32 8:40
HALF MARA MALE 25-29 44 527 2785 THOMAS GUEST 26 SAN DIEGO 1:54:29 8:44
HALF MARA MALE 25-29 45 567 599 JOHN KEW 26 ENCINITAS 1:56:15 8:53
HALF MARA MALE 25-29 46 573 1527 DUGAN MCCARTY 26 ESCONDIDO 1:56:18 8:53
HALF MARA MALE 25-29 47 576 1311 ETHAN MEYER 28 1:56:23 8:53
HALF MARA MALE 25-29 48 584 968 DONALD ROGERS 27 SAN DIEGO 1:56:37 8:54
HALF MARA MALE 25-29 49 639 96 DONALD BERG 28 SANTEE 1:58:27 9:03
HALF MARA MALE 25-29 50 640 772 ALDO MERCADO 25 DINUBA 1:58:30 9:03
HALF MARA MALE 25-29 51 657 1452 RYAN VARDEMAN 28 1:59:08 9:06
HALF MARA MALE 25-29 52 659 1374 HIRAM SANCHEZ 27 SAN DIEGO 1:59:09 9:06
HALF MARA MALE 25-29 53 665 217 MATTHEW CIESLAK 25 SAN DIEGO 1:59:23 9:07
HALF MARA MALE 25-29 54 676 1448 JASON ANDREW 29 1:59:52 9:09
HALF MARA MALE 25-29 55 682 30 RYAN AHLF 27 SAN DIEGO 2:00:20 9:11
HALF MARA MALE 25-29 56 742 1317 JUAN MONTESINO 25 SAN YSIDRO 2:02:28 9:21
HALF MARA MALE 25-29 57 754 908 JEREMY PITTMAN 25 SAN DIEGO 2:03:05 9:24
HALF MARA MALE 25-29 58 784 812 TOBIN NAGEOTTE 26 CORONADO 2:04:29 9:30
HALF MARA MALE 25-29 59 786 1413 MICHAEL QUINN 28 2:04:29 9:30
HALF MARA MALE 25-29 60 827 20 ARWIN ABAN 29 SAN DIEGO 2:06:20 9:39
HALF MARA MALE 25-29 61 832 2661 DARWIN AGUILO 28 CHULA VISTA 2:06:22 9:39
HALF MARA MALE 25-29 62 877 1314 MANOJ GUPTA 27 2:08:08 9:47
HALF MARA MALE 25-29 63 990 1108 STEVE SWERDLOW 27 SAN DIEGO 2:13:21 10:11
HALF MARA MALE 25-29 64 999 1480 BRAD BEESON 27 2:13:39 10:12
HALF MARA MALE 25-29 65 1015 1292 CHRIS GREENLAND 27 2:14:12 10:15
HALF MARA MALE 25-29 66 1018 1161 GREG VASQUEZ 28 SAN DIEGO 2:14:21 10:15
HALF MARA MALE 25-29 67 1069 1457 SALVADOR KOUTSIS 28 2:18:32 10:35
HALF MARA MALE 25-29 68 1088 389 RICARDO FILHO 28 LA JOLLA 2:19:20 10:38
HALF MARA MALE 25-29 69 1090 1198 DEREK WETZEL 26 KIRKLAND 2:19:44 10:40
HALF MARA MALE 25-29 70 1100 1209 AUSTIN WILHITE 25 MODESTO 2:20:15 10:42
HALF MARA MALE 25-29 71 1111 2812 CHRISTOPHER HURLEY 25 SAN DIEGO 2:21:01 10:46
HALF MARA MALE 25-29 72 1173 2747 ADAM ELINOFF 27 OCEANSIDE 2:27:34 11:16
HALF MARA MALE 25-29 73 1195 851 GENARO ORTEGA, JR 28 IMPERIAL BEACH 2:29:58 11:27
HALF MARA MALE 25-29 74 1207 1417 RAINY CHAREUNSRI 29 2:31:45 11:35
HALF MARA MALE 25-29 75 1221 725 COTY MARKARIAN 26 SAN DIEGO 2:33:37 11:44
HALF MARA MALE 25-29 76 1237 730 EDGAR MARTINEZ 25 CHULA VISTA 2:35:52 11:54
HALF MARA MALE 25-29 77 1313 99 ROBERT BERNAL 27 SAN DIEGO 2:49:32 12:56
HALF MARA MALE 25-29 78 1378 2956 WILLY SUWANDY 28 SAN DIEGO 3:20:24 15:18
HALF MARA MALE 30-34 1 5 1278 PIETE DARNAUD 32 1:17:00 5:53
HALF MARA MALE 30-34 2 6 1534 DAVID EASA 31 VISTA 1:17:02 5:53
HALF MARA MALE 30-34 3 7 243 CRISTIAN CORTES 31 SAN DIEGO 1:17:07 5:53
HALF MARA MALE 30-34 4 9 555 ROBB HYDEN 32 LA MESA 1:19:01 6:02
HALF MARA MALE 30-34 5 15 447 MARC GIULIANOTTI 31 SAN DIEGO 1:20:20 6:08
HALF MARA MALE 30-34 6 17 1119 BRENT TEAL 32 SOLANA BEACH 1:20:53 6:11
HALF MARA MALE 30-34 7 18 1471 JOSE RIVERA 33 1:21:06 6:12
HALF MARA MALE 30-34 8 20 1174 MARK WADE 30 SAN DIEGO 1:22:27 6:18
HALF MARA MALE 30-34 9 34 2897 JASON PARKS 30 SAN MARCOS 1:25:25 6:31
HALF MARA MALE 30-34 10 40 1420 NICK SPICUZZA 33 1:26:00 6:34
HALF MARA MALE 30-34 11 42 247 JEROMY COTTELL 30 CARLSBAD 1:26:34 6:37
HALF MARA MALE 30-34 12 44 203 STEWART CHANG 30 TORRANCE 1:26:54 6:38
HALF MARA MALE 30-34 13 52 1092 JAMES STOREY 30 SAN DIEGO 1:27:44 6:42
HALF MARA MALE 30-34 14 53 1449 DARREN BROWN 32 1:27:45 6:42
HALF MARA MALE 30-34 15 63 979 CHRIS ROSS 31 DEL MAR 1:28:49 6:47
HALF MARA MALE 30-34 16 86 917 NEIL QUACH 33 SAN DIEGO 1:31:57 7:01
HALF MARA MALE 30-34 17 90 1406 STANLEY HOOPER 33 1:32:07 7:02
HALF MARA MALE 30-34 18 95 2864 JEREMY MARB MARBLE 30 SAN DIEGO 1:32:54 7:06
HALF MARA MALE 30-34 19 98 746 PATRICK MCBRIDE 31 SAN DIEGO 1:33:22 7:08
HALF MARA MALE 30-34 20 104 1316 MARK SHIELDS 33 1:33:42 7:09
HALF MARA MALE 30-34 21 133 1217 DARRIN WILSON 31 SAN DIEGO 1:36:08 7:20
HALF MARA MALE 30-34 22 143 877 CHRIS PATTERSON 34 FALCON RIDGE 1:36:38 7:23
HALF MARA MALE 30-34 23 157 2894 MICHAEL OSTAPOVICH 31 MURRIETA 1:37:29 7:27
HALF MARA MALE 30-34 24 164 809 REGAN MYERS 30 DEL MAR 1:38:10 7:30
HALF MARA MALE 30-34 25 184 1377 TIMOTHY AXALL 32 1:39:04 7:34
HALF MARA MALE 30-34 26 185 741 ANDREW MATUSZESKI 33 ENCINITAS 1:39:07 7:34
HALF MARA MALE 30-34 27 186 339 BAO DUONG 31 SAN DIEGO 1:39:09 7:34
HALF MARA MALE 30-34 28 192 191 MICHAEL CARSON 32 NORMAL 1:39:38 7:37
HALF MARA MALE 30-34 29 221 1468 GIUEPPE CIUFFA 34 1:41:10 7:44
HALF MARA MALE 30-34 30 243 1492 JONATHAN LOPEZ 30 1:41:59 7:47
HALF MARA MALE 30-34 31 256 585 EROL KARANFIL 30 CHULA VISTA 1:42:24 7:49
HALF MARA MALE 30-34 32 260 265 RONAN CUNNINGHAM 33 SAN DIEGO 1:42:42 7:51
HALF MARA MALE 30-34 33 273 2660 PAYAM AFSHAR 30 SAN DIEGO 1:43:01 7:52
HALF MARA MALE 30-34 34 277 399 PAUL FONTENROSE 33 SAN DIEGO 1:43:15 7:53
HALF MARA MALE 30-34 35 281 537 ANDREW HOPE 30 SAN DIEGO 1:43:32 7:54
HALF MARA MALE 30-34 36 287 650 MARC LANDAU 33 REDONDO BEACH 1:43:45 7:55
HALF MARA MALE 30-34 37 305 437 ALEXANDER GIGGLBERGER 33 SAN DIEGO 1:45:00 8:01
HALF MARA MALE 30-34 38 326 978 ANDREW ROSS 30 SAN DIEGO 1:45:59 8:06
HALF MARA MALE 30-34 39 330 716 SCOTT MANSBERGER 33 ENCINITAS 1:46:08 8:06
HALF MARA MALE 30-34 40 339 1169 FRANCISCO VILLASENOR 30 CORONADO 1:46:22 8:07
HALF MARA MALE 30-34 41 345 1319 TRAVIS KELLEY 33 SAN DIEGO 1:46:48 8:09
HALF MARA MALE 30-34 42 359 2830 CHRIS JOYCE 32 OCEANSIDE 1:47:23 8:12
HALF MARA MALE 30-34 43 366 2997 DAVID YOUNG 30 SAN DIEGO 1:47:45 8:14
HALF MARA MALE 30-34 44 372 578 CARL JUBRAN 33 SAN DIEGO 1:48:10 8:16
HALF MARA MALE 30-34 45 373 1551 DAMIAN MICHAELS 31 IMPERIAL BEACH 1:48:15 8:16
HALF MARA MALE 30-34 46 390 1267 FRANK MAD 32 1:48:59 8:19
HALF MARA MALE 30-34 47 392 989 TODD RUYAK 34 SAN DIEGO 1:49:03 8:20
HALF MARA MALE 30-34 48 394 164 JOSH BUSAM 33 SAN DIEGO 1:49:20 8:21
HALF MARA MALE 30-34 49 402 1524 JOEL SEDENO 33 1:49:45 8:23
HALF MARA MALE 30-34 50 403 2890 JEROEN OLTHOF 33 SAN DIEGO 1:49:51 8:23
HALF MARA MALE 30-34 51 432 1070 PATRICK SMITH 31 SAN DIEGO 1:51:03 8:29
HALF MARA MALE 30-34 52 464 9 RICK LAIRD 33 1:52:10 8:34
HALF MARA MALE 30-34 53 468 1059 AARON SMITH 30 ESCONDIDO 1:52:15 8:34
HALF MARA MALE 30-34 54 478 875 JASON PATRYN 33 CHULA VISTA 1:52:50 8:37
HALF MARA MALE 30-34 55 494 579 MARKUS KAFURKE 34 CORONADO 1:53:33 8:40
HALF MARA MALE 30-34 56 512 1495 MATT MALDTT 31 1:54:05 8:43
HALF MARA MALE 30-34 57 514 1325 JOSE DEL VALLE 34 IMPERIAL BEACH 1:54:10 8:43
HALF MARA MALE 30-34 58 516 1122 BRIAN THOMAS 32 SAN DIEGO 1:54:11 8:43
HALF MARA MALE 30-34 59 536 776 BRIAN MILBURN 30 CORONADO 1:54:52 8:46
HALF MARA MALE 30-34 60 539 1422 CHRISTIAN TUSKES 31 1:54:55 8:47
HALF MARA MALE 30-34 61 540 485 RONALD GREGOR 32 SANTA YSABEL 1:54:56 8:47
HALF MARA MALE 30-34 62 585 1373 ROBERT PARRISH 31 SAN DIEGO 1:56:38 8:54
HALF MARA MALE 30-34 63 593 1282 JOSEF CUESICO 34 1:56:44 8:55
HALF MARA MALE 30-34 64 594 924 RICK QUINTANA 33 SAN DIEGO 1:56:45 8:55
HALF MARA MALE 30-34 65 602 590 TIM KECHTER 33 CARLSBAD 1:57:05 8:56
HALF MARA MALE 30-34 66 604 2722 NIGEL CLARKE 34 OCEANSIDE 1:57:11 8:57
HALF MARA MALE 30-34 67 605 1205 TIMOTHY WHITSON 32 HEMET 1:57:11 8:57
HALF MARA MALE 30-34 68 606 392 TIM FLANAGAN 30 SAN DIEGO 1:57:11 8:57
HALF MARA MALE 30-34 69 625 709 JOSE MALDONADO II 32 OCEANSIDE 1:57:48 9:00
HALF MARA MALE 30-34 70 630 2769 DERRICK GALLAGHER 30 SAN DIEGO 1:58:07 9:01
HALF MARA MALE 30-34 71 662 992 JAVIER SALDIVAR 30 CHULA VISTA 1:59:21 9:07
HALF MARA MALE 30-34 72 681 625 CHRIS KOLLMEYER 32 HEMET 2:00:19 9:11
HALF MARA MALE 30-34 73 687 259 JONATHAN CROXTON 30 SAN CLEMENTE 2:00:27 9:12
HALF MARA MALE 30-34 74 707 671 TIM LEUNG 30 OCEANSIDE 2:01:23 9:16
HALF MARA MALE 30-34 75 715 178 ERIC CAMPENOT 31 SAN DIEGO 2:01:39 9:17
